Skip to contents

Function to convert labelled object to avg expression matrix

Usage

object_ref(input, ...)

# S3 method for default
object_ref(
  input,
  cluster_col = NULL,
  var_genes_only = FALSE,
  assay_name = NULL,
  method = "mean",
  lookuptable = NULL,
  if_log = TRUE,
  ...
)

# S3 method for Seurat
object_ref(
  input,
  cluster_col = NULL,
  var_genes_only = FALSE,
  assay_name = NULL,
  method = "mean",
  lookuptable = NULL,
  if_log = TRUE,
  ...
)

# S3 method for SingleCellExperiment
object_ref(
  input,
  cluster_col = NULL,
  var_genes_only = FALSE,
  assay_name = NULL,
  method = "mean",
  lookuptable = NULL,
  if_log = TRUE,
  ...
)

Arguments

input

object after tsne or umap projections and clustering

...

additional arguments

cluster_col

column name where classified cluster names are stored in seurat meta data, cannot be "rn"

var_genes_only

whether to keep only var.genes in the final matrix output, could also look up genes used for PCA

assay_name

any additional assay data, such as ADT, to include. If more than 1, pass a vector of names

method

whether to take mean (default) or median

lookuptable

if not supplied, will look in built-in table for object parsing

if_log

input data is natural log, averaging will be done on unlogged data

Value

reference expression matrix, with genes as row names, and cell types as column names

Examples

so <- so_pbmc()
object_ref(
    so,
    cluster_col = "seurat_clusters"
)
#>                               0           1           2           3
#> PPBP                0.048838369 0.064947427 0.287638574 0.093750212
#> LYZ                 1.401651426 1.394665524 5.215508493 1.426994191
#> S100A9              0.556797001 0.580802499 4.914533554 0.621230576
#> IGLL5               0.031160805 0.048262124 0.024347533 2.445769975
#> GNLY                0.460419010 0.410010716 0.535929055 0.378777360
#> FTL                 3.356116001 3.310629579 5.862177737 3.666988365
#> PF4                 0.019455375 0.000000000 0.094569803 0.057583353
#> FTH1                3.284497203 3.474561800 5.450285944 3.479173362
#> GNG11               0.003940274 0.016699361 0.090032384 0.016428284
#> S100A8              0.349521755 0.391880875 4.376390525 0.336614025
#> FCER1A              0.106201840 0.008387805 0.141751328 0.009145714
#> HLA-DRA             0.925539165 1.016510892 3.654258709 4.573079626
#> CD74                1.989890033 2.109146925 3.666515825 5.003262263
#> CLU                 0.032420431 0.039297093 0.066975194 0.009312719
#> NKG7                0.882127980 0.722338261 0.713275762 0.482613878
#> GZMB                0.124611691 0.157000489 0.181420703 0.111428985
#> CST3                0.618784227 0.681457943 4.052555141 0.707797299
#> CCL4                0.165522077 0.111814290 0.400985673 0.227260074
#> C1QA                0.000000000 0.018613292 0.045640715 0.000000000
#> HLA-DPB1            0.766582250 1.026273563 2.825256438 3.706628998
#> SDPR                0.050567040 0.032417011 0.050324434 0.000000000
#> C1QB                0.007622714 0.000000000 0.041194020 0.000000000
#> AL928768.3          0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.606976559
#> TUBB1               0.074426785 0.044455712 0.087709117 0.016730856
#> GUSB                0.270654923 0.427827157 0.424208694 0.188232764
#> C10orf32            0.392020840 0.494475237 0.380867408 0.387576672
#> GP9                 0.000000000 0.011828578 0.007987008 0.000000000
#> LYPD2               0.005129190 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> LYAR                0.618295682 0.954705448 0.534781617 0.243757288
#> HAGH                0.442304821 0.472799203 0.459130049 1.067877544
#> FUS                 1.067292381 1.296094783 0.674545106 0.857655115
#> HLA-DPA1            0.699593472 0.829524289 2.779925003 3.418890548
#> DSCR3               0.403674945 0.282957754 0.207654802 0.540158044
#> SLA                 0.293168264 0.535771770 0.597564681 0.311803532
#> SMIM7               0.654587909 0.561434228 0.685355161 0.649539664
#> KIF5B               0.568149541 1.027660044 0.622523297 0.932062649
#> APOBEC3B            0.005706544 0.018660341 0.709077551 0.042935098
#> PPP6C               0.411085738 0.739582718 0.516557839 0.446739397
#> HBP1                0.338180938 0.245819035 0.706833330 0.477753452
#> HBA1                0.005756919 0.000000000 0.000000000 0.038177238
#> TMX2                0.379923425 0.456430142 0.436200454 0.472303933
#> CCL3                0.148915866 0.137546630 2.050025121 0.141978842
#> INTS12              0.276165682 0.563290488 0.090212846 0.225103367
#> HLA-DRB1            0.497650463 0.745555416 2.830187570 3.422270339
#> GIMAP5              1.402690018 1.437979516 0.375361429 0.203129567
#> CA2                 0.012082747 0.016698451 0.104132866 0.047986670
#> CD79A               0.169520755 0.203127976 0.169077289 3.158931200
#> LILRA4              0.000000000 0.008099060 0.006249864 0.036900734
#> CCL5                1.677637374 1.956788962 0.568864149 0.676332056
#> PRKCB               0.327326852 0.326805137 0.584657507 1.099676290
#> LST1                0.528657910 0.663012876 3.135862641 0.564003299
#> SERPINF1            0.000000000 0.000000000 0.045694847 0.000000000
#> MYL9                0.014662253 0.007364438 0.034448166 0.034273060
#> SIVA1               0.824807863 0.850885868 0.790366044 0.544866552
#> NDUFA12             0.784726939 0.923771776 0.750527980 0.674380033
#> C16orf13            0.643054814 0.766821349 0.850227628 0.505806379
#> IGJ                 0.033806285 0.057285150 0.016264070 1.310835442
#> MLLT11              0.132951758 0.420897198 0.071920161 0.056359887
#> PRDX1               0.845446161 1.193070363 1.132405780 0.879214137
#> THOC7               0.780438431 0.659179141 0.423509875 0.983635634
#> RABL6               0.114463958 0.267725583 0.313226361 0.169152404
#> SDHB                0.560897622 0.906497855 1.325557652 0.709182461
#> CLDN5               0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> IFI27               0.157946328 0.537259533 0.202457301 0.030807486
#> UBLCP1              0.138616429 0.248327683 0.079847826 0.199826798
#> STK38               0.322458987 0.357146546 0.656649357 0.261422724
#> TREML1              0.000000000 0.007148310 0.019702742 0.028998297
#> PRF1                0.260855674 0.364749907 0.135634204 0.146487903
#> SPARC               0.030381609 0.020366738 0.086437966 0.051787242
#> RALY                0.598699240 0.979368974 1.010230366 0.654747028
#> TNFRSF17            0.017231797 0.005957381 0.000000000 0.278946960
#> PTGDS               0.017685170 0.045218954 0.020870199 0.000000000
#> IL8                 0.096600839 0.108477603 1.497161945 0.037230282
#> HIST1H2AC           0.087299920 0.067134329 0.114127533 0.278883667
#> FCGR3A              0.176021367 0.187482949 0.515778302 0.158735004
#> C14orf1             0.521965974 0.491394734 0.185678198 0.314860073
#> TNFSF10             0.515953918 0.831027993 1.288444218 0.477573328
#> TYROBP              0.496070475 0.415775584 3.946531634 0.434026373
#> CLEC2B              0.451791270 0.368099981 0.332925443 0.634769415
#> ODC1                0.354901672 0.705533094 0.174577199 0.754463350
#> STAMBP              0.132400112 0.214250622 0.162471365 0.150706892
#> FCER1G              0.389731223 0.334935198 2.991593841 0.302686443
#> CWC15               0.601832418 0.747035031 0.701265135 0.750328733
#> FGFBP2              0.101268079 0.122975874 0.087760011 0.176937769
#> GMPR                0.014227146 0.007497788 0.408835342 0.021157142
#> AIF1                1.029156506 0.597957518 3.254109684 0.370215714
#> DNASE1L3            0.005862781 0.000000000 0.005382724 0.000000000
#> ITGA2B              0.013664494 0.000000000 0.006617107 0.000000000
#> HLA-DQA1            0.095372822 0.129550813 0.990460563 2.810035252
#> IDH2                0.564196886 0.543402771 0.667430716 0.428139016
#> CXCL3               0.017021895 0.000000000 0.066245823 0.000000000
#> CORO1B              0.557939497 1.149651228 0.805158173 0.117994079
#> NXT2                0.059487751 0.107440631 0.040631317 0.517337759
#> FCN1                0.429280409 0.325680879 3.287704279 0.414945515
#> PTCRA               0.012110661 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> STK17A              1.341342462 1.250121330 0.278915975 1.570852228
#> KLRG1               0.556248676 0.392014271 0.068871947 0.081449603
#> BMPR2               0.146557710 0.153215544 0.079691660 0.079210441
#> NT5C3A              0.568781406 0.351451382 0.468526854 0.579655028
#> IFITM3              0.209972431 0.213137226 2.171309659 0.181818285
#> PHACTR4             0.128704535 0.330416069 0.169974694 0.175789136
#> ABT1                0.395567375 0.435064287 0.424508305 0.348406415
#> MMD                 0.097037614 0.074789740 0.039855728 0.116269154
#> TSC22D1             0.059570752 0.067562903 0.051930599 0.065999905
#> CCT7                0.748245576 0.753175368 0.380526257 0.919162847
#> MZB1                0.034089366 0.023725563 0.024567437 0.676305544
#> DNAJC15             0.566122394 0.517019885 0.492923653 0.619463715
#> RXRA                0.052987714 0.066824263 0.603172847 0.021414461
#> PSMD14              0.374178253 0.646038640 0.301091825 0.612157349
#> STMN1               0.322869526 0.341977575 0.062993432 0.487214091
#> VAMP5               0.548739468 0.937028000 1.241732957 0.437698670
#> CISD1               0.185804491 0.168731845 0.143865209 0.213539835
#> TCL1A               0.129217830 0.058472370 0.114909024 2.603669192
#> TNFRSF9             0.008720838 0.017732131 0.030338451 0.000000000
#> SAT1                1.271237992 1.582548669 3.349722123 1.704840264
#> CLEC1B              0.005083753 0.000000000 0.016679757 0.000000000
#> COTL1               1.516040072 1.914755825 3.272631162 1.596225421
#> ACRBP               0.020667751 0.003690971 0.056594167 0.044969988
#> CLEC10A             0.005423930 0.011694945 0.328898470 0.000000000
#> OSCAR               0.012692361 0.036883205 0.664888396 0.005828501
#> NOP58               0.555873040 0.570911828 0.193185570 0.402440695
#> FAM32A              0.426022324 0.522389337 0.805504145 0.498376568
#> FERMT3              0.475141141 0.728954242 0.736692240 0.457956984
#> LUC7L               0.193184008 0.153239515 0.123321554 0.427671038
#> ALDH2               0.071595130 0.053757652 1.435783829 0.164496469
#> SH3GLB1             0.353639713 0.548634785 0.674394574 0.426516719
#> MPP1                0.110696135 0.069961470 0.493036876 0.052132980
#> COQ7                0.450020668 0.530282646 0.575026480 0.816855680
#> PACS1               0.347495569 0.166817559 0.085840213 0.309391639
#> NPC2                0.810516872 0.816196878 2.665220010 1.133529472
#> GGNBP2              0.764465870 0.665655185 0.563491856 0.646950977
#> SSBP1               0.899947891 0.884134377 0.685446450 0.717388607
#> TYMS                0.000000000 0.030471829 0.000000000 0.014996022
#> CARS                0.524668404 0.252444808 0.182078767 0.072266409
#> UBA5                0.141812581 0.284467365 0.095568552 0.476280315
#> CIR1                0.379909472 0.424529877 0.630848788 0.455162766
#> UBE2D1              0.255575699 0.300870854 0.975419919 0.241670396
#> PGM1                0.100594380 0.367340134 0.145610965 0.064950020
#> RRAGC               0.176781481 0.238969607 0.202900969 0.222629028
#> ZBP1                0.192872557 0.311900413 0.131428912 0.319986043
#> STX11               0.139660206 0.079099142 1.295542568 0.066297560
#> TMEM205             0.202570210 0.228540395 1.016096619 0.408945546
#> MTERFD2             0.432895675 0.378115656 0.227690632 0.686125546
#> PTPN7               0.439303922 0.396549483 0.096593318 0.387826652
#> STX18               0.107708391 0.360620444 0.134982206 0.204819834
#> REXO2               0.567704688 0.551292626 0.175904741 0.338349583
#> C19orf52            0.259194318 0.242370924 0.188378286 0.068446093
#> NUP54               0.201962008 0.363566235 0.054786874 0.315902318
#> HIST1H2BJ           0.014428260 0.033899035 0.010004485 0.038870612
#> MESDC2              0.351846439 0.462474423 0.348631328 0.394445597
#> RRM2                0.000000000 0.036351035 0.005622414 0.010169552
#> CMTM5               0.022028902 0.005901345 0.000000000 0.000000000
#> ABRACL              1.033293519 1.151128587 0.752339294 0.748874190
#> PACSIN2             0.145548965 0.164070925 0.278508073 0.402972134
#> FH                  0.227097363 0.275302364 0.337272254 0.253323549
#> ACTB                3.763026418 4.100835665 4.528672775 3.682885392
#> HNRNPH3             0.866372658 0.776188922 0.459734215 0.886348042
#> EMB                 0.532552089 0.483315843 0.275322415 0.439523181
#> SHOC2               0.143719985 0.316802643 0.186735301 0.513735750
#> KCNQ1OT1            0.406186198 0.274773360 0.100503679 0.232869945
#> CST7                0.396147117 0.578123544 0.109855094 0.209150610
#> HDAC1               0.834761525 0.678790633 0.341564413 0.560170333
#> WARS                0.180170157 0.261787983 0.954414782 0.276168798
#> ADSL                0.599195280 0.439067009 0.373595718 0.483063105
#> THYN1               0.607913544 0.598970160 0.421741046 0.704759660
#> ELOF1               0.490765600 0.517368922 0.895188896 0.483185625
#> DNAJC2              0.353710833 0.295341440 0.662392475 0.306803404
#> TMEM208             0.312730798 0.387596556 0.888933455 0.358304027
#> CCT2                0.584532898 0.763827518 0.278066704 0.552741234
#> ZNF688              0.322076936 0.356968414 0.230990766 0.300499415
#> OXLD1               0.650065637 0.338991229 0.329911251 0.355447312
#> HDAC5               0.167978010 0.103960456 0.143220376 0.245990616
#> RDH14               0.467834663 0.483156551 0.184642533 0.317267008
#> FKBP5               0.428022937 0.344130636 0.288584385 0.100988960
#> CDC42EP3            0.390015360 0.454394855 0.541697617 0.193547541
#> C21orf33            0.690238669 0.444076739 0.321505399 0.474965781
#> RIOK2               0.252033271 0.134513668 0.108297644 0.492271494
#> ECHDC1              0.350185768 0.316645168 0.890420995 0.533801481
#> PSMG2               0.623921322 0.726715024 0.832008686 0.423620062
#> NPRL2               0.216573582 0.395289863 0.071637476 0.140074882
#> PRDX3               0.318858316 0.806260270 0.657292376 0.444173289
#> WDR55               0.268353162 0.233019577 0.111102285 0.138408297
#> UNC45A              0.131144972 0.332709813 0.145561340 0.176375530
#> VPS25               0.197281401 0.246061881 0.315724007 0.271815150
#> ISCA2               0.419944012 0.433407718 0.502676132 0.722040890
#> PPIL2               0.218664332 0.141941890 0.111338454 0.064995182
#> DCAF5               0.168865881 0.323975950 0.183971516 0.216406856
#> RBM7                0.290277383 0.782754851 0.167447510 0.320537985
#> FAM107B             0.626557746 0.824195316 0.368464998 0.648521752
#> NEMF                0.671639592 0.571509064 0.137763648 0.723234261
#> PITPNA-AS1          0.312698497 0.417149163 0.073758890 0.253007460
#> GGA3                0.175938017 0.118564054 0.156450749 0.047583547
#> PSMB6               0.828907119 0.872113199 0.962763247 0.813206411
#> RNF113A             0.427112641 0.611046180 0.558749470 0.478865933
#> S100B               0.355944186 0.073144165 0.021221284 0.031416838
#> HLA-DMA             0.247139425 0.199591475 1.755948999 2.263433642
#> MS4A6A              0.105190774 0.101828444 2.185167488 0.082862875
#> GPKOW               0.115899136 0.264132204 0.089824079 0.129080783
#> NAT9                0.248689993 0.135101526 0.400623760 0.777058340
#> PRKD2               0.211621825 0.394035120 0.079719280 0.338007259
#> ADD1                0.372199525 0.230300393 0.340915027 0.621726051
#> ITPA                0.380898116 0.430818766 0.468160305 0.527698911
#> TNFSF13B            0.097949269 0.295658162 1.663273652 0.133857407
#> NSA2                0.824173940 1.154750488 0.622438181 0.785045131
#> NCOR2               0.032552200 0.083672503 0.634260991 0.104225588
#> MYCBP2              0.453543075 0.332031183 0.237216590 0.702714906
#> ASB8                0.335251171 0.250366060 0.173198619 0.187955467
#> ZNF493              0.191792062 0.100049762 0.356288709 0.215791332
#> HLA-DQB1            0.111717005 0.465420965 0.974064215 2.785726679
#> DERL1               0.307772000 0.626867346 0.336569442 0.322480709
#> MRPS12              0.630874820 0.509530167 0.815367793 0.460089593
#> PPP1R14A            0.020627323 0.000000000 0.025425960 0.870414032
#> UBE2Q1              0.343497693 0.064298315 0.103210089 0.037349378
#> CD9                 0.057651921 0.041645612 0.294487377 0.158938683
#> NRGN                0.013076519 0.008428782 0.419584900 0.052470047
#> LGALS2              0.153091378 0.103010650 2.944134341 0.143962642
#> SURF6               0.062573343 0.381255934 0.047171014 0.094996823
#> SUMO3               0.638857910 0.722520180 0.891824725 1.067842008
#> VPS28               1.093263741 1.178755646 1.234271250 0.918338470
#> FAM96A              0.330701635 0.633221428 0.464578375 0.626579598
#> PHF14               0.450277190 0.402013586 0.445595119 0.610948166
#> RPUSD2              0.169608865 0.144382541 0.289964348 0.101344900
#> ABI3                0.323948662 0.273494147 0.792148231 0.197230451
#> C17orf62            0.671956615 0.510196630 0.568714772 0.561396148
#> GPR183              0.639934135 0.731285638 0.169751288 0.637065490
#> BIRC5               0.000000000 0.024341533 0.000000000 0.000000000
#> TSSC1               0.230154119 0.247336662 0.300025660 0.391830964
#> TTC14               0.466310504 0.400089470 0.108050264 0.504533044
#> ACD                 0.231726957 0.256005431 0.070889792 0.243331795
#> RBM39               1.094056617 1.202198436 0.850059196 1.439086650
#> SH3KBP1             0.787700126 0.622051133 0.540047741 0.423178210
#> TAF12               0.480038458 0.733448222 0.597654310 0.331447054
#> KARS                0.597888907 0.936787287 0.593927719 0.688480626
#> LGALSL              0.005145746 0.000000000 0.005330389 0.008407707
#> IDO1                0.007566433 0.000000000 0.028281500 0.017381102
#> RPN2                0.757586130 0.923787301 0.897560344 0.746438713
#> ALKBH7              0.818010498 0.876064058 1.094339365 0.604770899
#> SLC48A1             0.236248401 0.011423917 0.193981194 0.056737448
#> GZMH                0.131742107 0.102952808 0.095100218 0.105486438
#> ZC3H15              0.641506878 0.713983206 0.679123187 0.963629982
#> S100A12             0.013132913 0.000000000 1.312930239 0.029451487
#> KDM3B               0.122439382 0.092994989 0.096695867 0.129010953
#> UBXN4               0.613814993 0.973299455 0.658105746 1.222199059
#> ACP1                0.722976873 1.010829077 0.831087796 0.839032414
#> FKBP2               0.513483487 0.486158484 0.536900507 0.390368304
#> CLNS1A              0.792347290 0.747948895 0.712449615 0.840455371
#> CCDC115             0.571451147 0.879279351 0.448635799 0.655419146
#> FEM1B               0.122848957 0.151091415 0.169176263 0.124494864
#> IL1B                0.103747873 0.065765827 1.267475233 0.108022079
#> C1QC                0.000000000 0.015363189 0.000000000 0.000000000
#> IDI1                0.557418484 0.452489018 0.305871920 0.494821774
#> STUB1               0.713944055 0.921152396 0.748056890 0.924357821
#> TMEM242             0.236176785 0.584973713 0.218556054 0.253862591
#> GCA                 0.272779253 0.268613164 1.088231190 0.602441562
#> LGALS1              0.794584133 1.619191365 3.667265127 0.664772400
#> MMADHC              0.444615172 0.534565763 0.396807545 1.181351006
#> FPR1                0.041788332 0.061538254 1.400025725 0.026801336
#> PRPF31              0.406123987 0.558433159 0.316694590 0.373517520
#> TRAPPC3             0.680505011 0.618306519 0.635543587 0.481800759
#> RNF213              0.687370535 0.987862656 0.874296191 0.606392328
#> GATA2               0.007330605 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> IRF9                0.490782404 0.623998138 0.310891776 0.898261200
#> CHTF8               0.281634921 0.418655797 0.330554844 0.222673261
#> LCN2                0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> GDI2                0.751475876 0.973094676 1.049988833 1.187763918
#> TMEM165             0.499508451 0.531622711 0.560557125 0.519318704
#> CD160               0.024782257 0.028598260 0.028154842 0.052236205
#> LRRC26              0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> GADD45B             0.734313203 1.025927008 0.765917506 0.899993682
#> CTNNBL1             0.366317791 0.333111145 0.553395344 0.392359788
#> GZMK                0.570123256 0.759314540 0.087853134 0.194561454
#> IFIT2               0.069027780 0.152905174 0.532366316 0.714898090
#> FYB                 1.464513434 1.493954048 1.426599053 0.267731577
#> CTSS                1.072932608 1.059622646 3.153657028 1.641975229
#> ZNF263              0.252552433 0.092846554 0.172307694 0.239930166
#> CLEC4C              0.000000000 0.000000000 0.012647136 0.000000000
#> TALDO1              0.762974731 1.171182825 2.186620894 0.885139659
#> CDA                 0.054076206 0.091374039 1.674880359 0.030921724
#> CAT                 0.380709542 0.372809570 0.749862651 0.657918083
#> RER1                0.660894191 0.764610917 0.890166407 0.850675940
#> TIGIT               0.220972105 0.717100994 0.034927062 0.020862763
#> FOLR3               0.005915966 0.022186846 1.164838232 0.000000000
#> KIAA0101            0.000000000 0.043526847 0.034934389 0.026126318
#> ENHO                0.007921536 0.018064094 0.048528999 0.000000000
#> PPA1                1.205140273 1.257261024 0.745568541 0.901269381
#> TMEM140             0.070795598 0.178216331 0.136006115 0.081707830
#> AATF                0.469490259 0.463706858 0.274978330 0.650773364
#> CHMP4A              0.880048655 1.124952409 1.285003632 1.029758244
#> HNRNPM              0.917624255 1.171718278 1.022145713 1.030147214
#> G0S2                0.073585013 0.101765880 1.253794564 0.052188840
#> NCF2                0.120895817 0.137420933 1.747689094 0.235955529
#> TOMM22              0.740780871 0.746135392 0.882404689 0.741172518
#> BOLA1               0.267737034 0.162032604 0.321972245 0.134159335
#> EIF2B1              0.586474178 0.320973359 0.283800082 0.338913007
#> IRF8                0.111236114 0.099424646 0.550015736 1.489832366
#> PARP1               0.679625312 0.491873562 0.210135319 0.876473979
#> SH3BP1              0.344424061 0.342122089 0.392889375 0.328361945
#> SNX17               0.568774033 0.722122299 0.901731596 0.846237340
#> VDAC3               0.600818820 0.647182617 0.478369373 0.545118112
#> IDH3G               0.488090874 0.618286667 1.063197217 0.660475243
#> GINM1               0.184803568 0.288264114 0.217779793 0.230559638
#> IGFBP7              0.043590526 0.028267204 0.592243650 0.019364477
#> ICAM2               0.772118806 1.002992867 0.886574113 0.651918049
#> PPP2CA              0.456990057 0.585667022 0.398764781 0.563553466
#> AC147651.3          0.006223934 0.008988671 0.016931425 0.000000000
#> SF3B5               1.286754627 1.164345783 1.751419991 1.022963260
#> LTB                 3.054022460 3.552409959 0.888776321 3.321867130
#> DDT                 0.617921725 0.579729247 0.849867340 1.111048600
#> S100A4              2.361891282 3.262642982 4.216189483 1.361292328
#> HLA-DRB5            0.211822485 0.346562542 2.128138999 2.648629668
#> TNFRSF1A            0.138903812 0.275999925 0.739009745 0.000000000
#> PYCARD              0.575373867 0.708960323 2.228260505 1.070562140
#> CD2                 1.326416682 1.857419960 0.131781968 0.186275702
#> VMO1                0.000000000 0.000000000 0.006380014 0.000000000
#> CDC40               0.598820455 0.251885208 0.254367506 0.624489511
#> CEBPB               0.777966850 0.707085423 1.951076008 0.536676824
#> CLYBL               0.078297090 0.231775897 0.006451136 0.073783026
#> ZUFSP               0.125746947 0.081430909 0.061795477 0.155212175
#> FKBP3               0.491247988 0.526891255 0.192234029 0.437574286
#> EWSR1               0.611191473 0.937742600 0.551887908 0.746963560
#> CARHSP1             0.553225340 0.408890974 0.519828382 0.533170684
#> EIF5                0.836331940 0.851238421 1.028520008 1.016886474
#> MAP3K7CL            0.038569452 0.033193032 0.132717776 0.060079404
#> METTL23             0.569480378 0.666468718 0.380424075 0.497517874
#> CMTM7               0.747895629 0.810164136 0.745152191 0.585833485
#> AQP3                0.953930531 1.384637490 0.041437701 0.184872919
#> RIC3                0.656223433 0.773096930 0.049292895 0.662554377
#> VTI1B               0.582232006 0.408099321 0.504345608 0.403855091
#> MFSD10              0.420910419 0.363612221 0.262616810 0.298787021
#> RP11-879F14.2       0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> RNF139              0.566164497 0.704296195 0.313737904 0.371575177
#> LY6G6F              0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> PPM1N               0.070517603 0.083140032 0.011888485 0.080297796
#> GSTO1               0.696032585 0.921282985 1.524052301 0.504223660
#> COMMD10             0.165740751 0.242433204 0.168691557 0.312516084
#> NDUFB10             0.955302939 1.021771597 1.357720736 0.921318356
#> SCP2                0.677518316 0.974864361 0.809757566 0.863652773
#> RPL7L1              0.463029105 0.389372961 0.382295869 0.435439942
#> LGALS3BP            0.460138387 0.408852647 0.156734586 0.270123740
#> MS4A7               0.074489388 0.093578917 0.889641771 0.303128917
#> BSDC1               0.274240057 0.293610343 0.130758375 0.479181834
#> UXS1                0.488330993 0.552144718 0.103244067 0.221565744
#> SAT2                0.434446176 0.313350941 1.275784972 0.511912527
#> JAK1                0.676568921 0.908170367 0.447387089 0.674709849
#> DNAJA3              0.396818125 0.148701593 0.105079324 0.164284266
#> SCT                 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> PMVK                0.412873805 0.593773450 0.674119799 0.515214990
#> SMIM5               0.000000000 0.000000000 0.009021098 0.000000000
#> RGS18               0.021638106 0.026923452 0.325476276 0.027556306
#> METTL3              0.170950301 0.143965130 0.116601347 0.148969226
#> ING5                0.177944702 0.128320385 0.073215758 0.078906024
#> IFI35               0.380647198 0.714739537 1.059386910 0.687403004
#> SRM                 0.495486757 0.651206211 0.477532834 0.466329834
#> PLA2G12A            0.197747249 0.349719299 0.120782521 0.148612588
#> RBM4                0.407362935 0.461909326 0.176719827 0.422467944
#> RNF187              0.515817974 0.468919424 0.722706629 0.402785715
#> POMT1               0.099539855 0.100586266 0.116962537 0.361105663
#> TTC3                0.564537519 0.493349131 0.234929858 0.530897051
#> C14orf166           1.014744968 1.040401933 0.891252734 1.249183833
#> MYOM2               0.036384427 0.032226848 0.010610855 0.130434289
#> BAZ2A               0.271402421 0.297277125 0.298082082 0.287331866
#> SRSF6               0.261082431 0.290898838 0.260975739 0.451889360
#> STOML2              0.423590309 0.612833927 0.399559585 0.454104320
#> APOBEC3A            0.051886544 0.125302546 1.615659764 0.054631918
#> SNX9                0.173447221 0.231601871 0.130881388 0.244470636
#> RP5-887A10.1        0.000000000 0.000000000 0.015803160 0.526133820
#> CTD-2006K23.1       0.006672603 0.014093107 0.237109650 0.000000000
#> MAL                 1.035062630 0.963035626 0.074325806 0.107364277
#> IFI30               0.003457016 0.016237180 1.597909735 0.201961111
#> AHNAK               0.630865250 0.940964414 1.206553772 0.636587467
#> NUDT1               0.335882815 0.651255226 0.436533484 0.347021625
#> PTAFR               0.031088191 0.017306899 0.483999581 0.014858055
#> ANAPC13             0.793285628 0.426903627 0.424622254 0.281770866
#> IL23A               0.483433845 0.364200972 0.051872125 0.054037765
#> CXCL2               0.012482585 0.007658653 0.385454104 0.000000000
#> RTN4                0.604284023 0.787702796 0.980909952 0.627235117
#> SCPEP1              0.189446528 0.121794635 1.132594405 0.926615765
#> UQCRC1              0.500903944 0.480509802 1.041644579 0.394049908
#> ARRB2               0.546901369 0.676703608 1.514506394 0.345183236
#> TMEM40              0.000000000 0.000000000 0.009095933 0.000000000
#> KCTD10              0.044530446 0.046495115 0.035258463 0.014170002
#> ZCCHC9              0.398278393 0.193576254 0.197383710 0.380042771
#> SPG7                0.232746659 0.253635860 0.132007309 0.391365048
#> QRICH1              0.111516290 0.168077125 0.283098248 0.179009263
#> TMEM50A             0.746241814 0.912226808 0.796870184 0.591699101
#> ATP5H               1.235546443 1.297398411 1.366674678 0.752861311
#> CD79B               0.331666170 0.415343701 0.300812059 2.968346257
#> PLBD1               0.061103192 0.000000000 1.252814310 0.076733952
#> SEPT5               0.003457016 0.000000000 0.018918439 0.000000000
#> C1orf162            0.963627570 0.949406823 2.049921824 0.954041961
#> FAM96B              0.730390363 0.928689055 0.920882867 0.850430117
#> SURF1               0.895584912 0.725979402 0.735077657 0.413178046
#> C19orf33            0.000000000 0.017615486 0.000000000 0.014309507
#> NIT2                0.297255409 0.360207333 0.533627527 0.353199552
#> MAEA                0.662649507 0.375189484 0.159723447 0.252314331
#> ITSN2               0.499149730 0.331384351 0.347747181 0.633276144
#> ISOC2               0.163668757 0.237204867 0.477667406 0.210441086
#> PSMA7               1.434232897 1.553454218 1.955435154 1.363197965
#> OARD1               0.423376947 0.472177228 0.188829182 0.378289612
#> MED30               0.517380545 0.547052020 0.624947250 0.609659020
#> PPIE                0.628082792 0.398821152 0.483420614 0.380396417
#> SLC16A3             0.050299680 0.119912554 0.666511089 0.063508968
#> HP1BP3              0.543988438 0.554785245 0.299964533 0.435389401
#> CD1C                0.022887961 0.012413072 0.084878512 0.483528236
#> H2AFY               0.643656860 0.853156152 1.816162116 0.634703511
#> YWHAE               0.329570179 0.462667880 0.653119571 0.611114214
#> TIMP1               0.737514166 1.101058969 1.879140612 0.232860293
#> MRPL20              0.868070775 0.869829987 1.041392314 0.773797188
#> DNAJA1              0.805641478 1.086721430 0.947980080 0.808010456
#> PSMC4               0.499990217 0.584269029 0.366478667 0.583961034
#> CFD                 0.194285827 0.104516328 2.333585121 0.088598374
#> GOLGB1              0.089740399 0.123241575 0.114845878 0.145822281
#> DPH5                0.368757745 0.366490731 0.104091745 0.481564385
#> GPS1                0.173239030 0.426915118 0.269338547 0.180029022
#> ANXA1               1.623543278 2.331322011 2.090569678 0.572649973
#> MYLK                0.009225532 0.004934979 0.000000000 0.000000000
#> CTD-2302E22.4       0.017400552 0.000000000 0.010347346 0.000000000
#> VKORC1              0.313687574 0.435685103 0.619119035 0.284995215
