Function to convert labelled object to avg expression matrix
Source:R/object_access.R
object_ref.Rd
Function to convert labelled object to avg expression matrix
Usage
object_ref(input, ...)
# Default S3 method
object_ref(
input,
cluster_col = NULL,
var_genes_only = FALSE,
assay_name = NULL,
method = "mean",
lookuptable = NULL,
if_log = TRUE,
...
)
# S3 method for class 'Seurat'
object_ref(
input,
cluster_col = NULL,
var_genes_only = FALSE,
assay_name = NULL,
method = "mean",
lookuptable = NULL,
if_log = TRUE,
...
)
# S3 method for class 'SingleCellExperiment'
object_ref(
input,
cluster_col = NULL,
var_genes_only = FALSE,
assay_name = NULL,
method = "mean",
lookuptable = NULL,
if_log = TRUE,
...
)
Arguments
- input
object after tsne or umap projections and clustering
- ...
additional arguments
- cluster_col
column name where classified cluster names are stored in seurat meta data, cannot be "rn"
- var_genes_only
whether to keep only var.genes in the final matrix output, could also look up genes used for PCA
- assay_name
any additional assay data, such as ADT, to include. If more than 1, pass a vector of names
- method
whether to take mean (default) or median
- lookuptable
if not supplied, will look in built-in table for object parsing
- if_log
input data is natural log, averaging will be done on unlogged data
Examples
so <- so_pbmc()
object_ref(
so,
cluster_col = "seurat_clusters"
)
#> 0 1 2 3 4
#> PPBP 0.048838369 0.064947427 0.287638574 0.093750212 0.356625991
#> LYZ 1.401651426 1.394665524 5.215508493 1.426994191 1.351467535
#> S100A9 0.556797001 0.580802499 4.914533554 0.621230576 0.588237937
#> IGLL5 0.031160805 0.048262124 0.024347533 2.445769975 0.032849860
#> GNLY 0.460419010 0.410010716 0.535929055 0.378777360 2.531618874
#> FTL 3.356116001 3.310629579 5.862177737 3.666988365 3.370569100
#> PF4 0.019455375 0.000000000 0.094569803 0.057583353 0.117536799
#> FTH1 3.284497203 3.474561800 5.450285944 3.479173362 3.257803301
#> GNG11 0.003940274 0.016699361 0.090032384 0.016428284 0.079411869
#> S100A8 0.349521755 0.391880875 4.376390525 0.336614025 0.194389992
#> FCER1A 0.106201840 0.008387805 0.141751328 0.009145714 0.058591624
#> HLA-DRA 0.925539165 1.016510892 3.654258709 4.573079626 1.299787368
#> CD74 1.989890033 2.109146925 3.666515825 5.003262263 2.545646420
#> CLU 0.032420431 0.039297093 0.066975194 0.009312719 0.163276272
#> NKG7 0.882127980 0.722338261 0.713275762 0.482613878 3.953020555
#> GZMB 0.124611691 0.157000489 0.181420703 0.111428985 1.793640942
#> CST3 0.618784227 0.681457943 4.052555141 0.707797299 0.787559546
#> CCL4 0.165522077 0.111814290 0.400985673 0.227260074 1.689486856
#> C1QA 0.000000000 0.018613292 0.045640715 0.000000000 0.017248022
#> HLA-DPB1 0.766582250 1.026273563 2.825256438 3.706628998 1.809870777
#> SDPR 0.050567040 0.032417011 0.050324434 0.000000000 0.069200638
#> C1QB 0.007622714 0.000000000 0.041194020 0.000000000 0.000000000
#> AL928768.3 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.606976559 0.000000000
#> TUBB1 0.074426785 0.044455712 0.087709117 0.016730856 0.072830093
#> GUSB 0.270654923 0.427827157 0.424208694 0.188232764 0.343126785
#> C10orf32 0.392020840 0.494475237 0.380867408 0.387576672 0.781579098
#> GP9 0.000000000 0.011828578 0.007987008 0.000000000 0.000000000
#> LYPD2 0.005129190 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> LYAR 0.618295682 0.954705448 0.534781617 0.243757288 1.729903687
#> HAGH 0.442304821 0.472799203 0.459130049 1.067877544 0.497307156
#> FUS 1.067292381 1.296094783 0.674545106 0.857655115 1.513259176
#> HLA-DPA1 0.699593472 0.829524289 2.779925003 3.418890548 1.444460938
#> DSCR3 0.403674945 0.282957754 0.207654802 0.540158044 0.347094425
#> SLA 0.293168264 0.535771770 0.597564681 0.311803532 0.536994978
#> SMIM7 0.654587909 0.561434228 0.685355161 0.649539664 0.548101472
#> KIF5B 0.568149541 1.027660044 0.622523297 0.932062649 0.622772404
#> APOBEC3B 0.005706544 0.018660341 0.709077551 0.042935098 0.041485731
#> PPP6C 0.411085738 0.739582718 0.516557839 0.446739397 0.845275663
#> HBP1 0.338180938 0.245819035 0.706833330 0.477753452 0.283474815
#> HBA1 0.005756919 0.000000000 0.000000000 0.038177238 0.214554575
#> TMX2 0.379923425 0.456430142 0.436200454 0.472303933 0.402093102
#> CCL3 0.148915866 0.137546630 2.050025121 0.141978842 0.816963449
#> INTS12 0.276165682 0.563290488 0.090212846 0.225103367 0.207615834
#> HLA-DRB1 0.497650463 0.745555416 2.830187570 3.422270339 1.457295681
#> GIMAP5 1.402690018 1.437979516 0.375361429 0.203129567 1.565602839
#> CA2 0.012082747 0.016698451 0.104132866 0.047986670 0.084233255
#> CD79A 0.169520755 0.203127976 0.169077289 3.158931200 0.136471399
#> LILRA4 0.000000000 0.008099060 0.006249864 0.036900734 0.036709272
#> CCL5 1.677637374 1.956788962 0.568864149 0.676332056 3.990877653
#> PRKCB 0.327326852 0.326805137 0.584657507 1.099676290 0.553541395
#> LST1 0.528657910 0.663012876 3.135862641 0.564003299 0.506222081
#> SERPINF1 0.000000000 0.000000000 0.045694847 0.000000000 0.000000000
#> MYL9 0.014662253 0.007364438 0.034448166 0.034273060 0.045409838
#> SIVA1 0.824807863 0.850885868 0.790366044 0.544866552 0.747503632
#> NDUFA12 0.784726939 0.923771776 0.750527980 0.674380033 0.918560474
#> C16orf13 0.643054814 0.766821349 0.850227628 0.505806379 0.570611702
#> IGJ 0.033806285 0.057285150 0.016264070 1.310835442 0.035880503
#> MLLT11 0.132951758 0.420897198 0.071920161 0.056359887 0.656708402
#> PRDX1 0.845446161 1.193070363 1.132405780 0.879214137 1.270878209
#> THOC7 0.780438431 0.659179141 0.423509875 0.983635634 0.617779359
#> RABL6 0.114463958 0.267725583 0.313226361 0.169152404 0.455182985
#> SDHB 0.560897622 0.906497855 1.325557652 0.709182461 0.558340662
#> CLDN5 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> IFI27 0.157946328 0.537259533 0.202457301 0.030807486 0.234430159
#> UBLCP1 0.138616429 0.248327683 0.079847826 0.199826798 0.148695867
#> STK38 0.322458987 0.357146546 0.656649357 0.261422724 0.370549306
#> TREML1 0.000000000 0.007148310 0.019702742 0.028998297 0.000000000
#> PRF1 0.260855674 0.364749907 0.135634204 0.146487903 1.767212905
#> SPARC 0.030381609 0.020366738 0.086437966 0.051787242 0.032959259
#> RALY 0.598699240 0.979368974 1.010230366 0.654747028 0.854777959
#> TNFRSF17 0.017231797 0.005957381 0.000000000 0.278946960 0.000000000
#> PTGDS 0.017685170 0.045218954 0.020870199 0.000000000 0.082123145
#> IL8 0.096600839 0.108477603 1.497161945 0.037230282 0.071996189
#> HIST1H2AC 0.087299920 0.067134329 0.114127533 0.278883667 0.085755634
#> FCGR3A 0.176021367 0.187482949 0.515778302 0.158735004 1.165330699
#> C14orf1 0.521965974 0.491394734 0.185678198 0.314860073 0.600543560
#> TNFSF10 0.515953918 0.831027993 1.288444218 0.477573328 0.359443342
#> TYROBP 0.496070475 0.415775584 3.946531634 0.434026373 0.824092231
#> CLEC2B 0.451791270 0.368099981 0.332925443 0.634769415 0.557306978
#> ODC1 0.354901672 0.705533094 0.174577199 0.754463350 0.249361756
#> STAMBP 0.132400112 0.214250622 0.162471365 0.150706892 0.558938750
#> FCER1G 0.389731223 0.334935198 2.991593841 0.302686443 0.575479262
#> CWC15 0.601832418 0.747035031 0.701265135 0.750328733 0.552579632
#> FGFBP2 0.101268079 0.122975874 0.087760011 0.176937769 1.712348080
#> GMPR 0.014227146 0.007497788 0.408835342 0.021157142 0.000000000
#> AIF1 1.029156506 0.597957518 3.254109684 0.370215714 0.430297451
#> DNASE1L3 0.005862781 0.000000000 0.005382724 0.000000000 0.000000000
#> ITGA2B 0.013664494 0.000000000 0.006617107 0.000000000 0.000000000
#> HLA-DQA1 0.095372822 0.129550813 0.990460563 2.810035252 0.552628747
#> IDH2 0.564196886 0.543402771 0.667430716 0.428139016 0.884634465
#> CXCL3 0.017021895 0.000000000 0.066245823 0.000000000 0.000000000
#> CORO1B 0.557939497 1.149651228 0.805158173 0.117994079 0.313591922
#> NXT2 0.059487751 0.107440631 0.040631317 0.517337759 0.198747922
#> FCN1 0.429280409 0.325680879 3.287704279 0.414945515 0.380633574
#> PTCRA 0.012110661 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> STK17A 1.341342462 1.250121330 0.278915975 1.570852228 1.465560019
#> KLRG1 0.556248676 0.392014271 0.068871947 0.081449603 1.569822994
#> BMPR2 0.146557710 0.153215544 0.079691660 0.079210441 0.035337990
#> NT5C3A 0.568781406 0.351451382 0.468526854 0.579655028 0.214952080
#> IFITM3 0.209972431 0.213137226 2.171309659 0.181818285 0.340759272
#> PHACTR4 0.128704535 0.330416069 0.169974694 0.175789136 0.637828983
#> ABT1 0.395567375 0.435064287 0.424508305 0.348406415 0.713363721
#> MMD 0.097037614 0.074789740 0.039855728 0.116269154 0.020929003
#> TSC22D1 0.059570752 0.067562903 0.051930599 0.065999905 0.134597893
#> CCT7 0.748245576 0.753175368 0.380526257 0.919162847 0.771345939
#> MZB1 0.034089366 0.023725563 0.024567437 0.676305544 0.063822288
#> DNAJC15 0.566122394 0.517019885 0.492923653 0.619463715 0.482915279
#> RXRA 0.052987714 0.066824263 0.603172847 0.021414461 0.040474770
#> PSMD14 0.374178253 0.646038640 0.301091825 0.612157349 0.439990320
#> STMN1 0.322869526 0.341977575 0.062993432 0.487214091 0.776836597
#> VAMP5 0.548739468 0.937028000 1.241732957 0.437698670 0.806314109
#> CISD1 0.185804491 0.168731845 0.143865209 0.213539835 0.453216777
#> TCL1A 0.129217830 0.058472370 0.114909024 2.603669192 0.083191816
#> TNFRSF9 0.008720838 0.017732131 0.030338451 0.000000000 0.161668786
#> SAT1 1.271237992 1.582548669 3.349722123 1.704840264 1.601273102
#> CLEC1B 0.005083753 0.000000000 0.016679757 0.000000000 0.011342041
#> COTL1 1.516040072 1.914755825 3.272631162 1.596225421 1.476304919
#> ACRBP 0.020667751 0.003690971 0.056594167 0.044969988 0.000000000
#> CLEC10A 0.005423930 0.011694945 0.328898470 0.000000000 0.000000000
#> OSCAR 0.012692361 0.036883205 0.664888396 0.005828501 0.000000000
#> NOP58 0.555873040 0.570911828 0.193185570 0.402440695 0.341123339
#> FAM32A 0.426022324 0.522389337 0.805504145 0.498376568 0.467573965
#> FERMT3 0.475141141 0.728954242 0.736692240 0.457956984 1.084372899
#> LUC7L 0.193184008 0.153239515 0.123321554 0.427671038 0.406634613
#> ALDH2 0.071595130 0.053757652 1.435783829 0.164496469 0.036448401
#> SH3GLB1 0.353639713 0.548634785 0.674394574 0.426516719 0.906734310
#> MPP1 0.110696135 0.069961470 0.493036876 0.052132980 0.070758582
#> COQ7 0.450020668 0.530282646 0.575026480 0.816855680 0.296073518
#> PACS1 0.347495569 0.166817559 0.085840213 0.309391639 0.632816608
#> NPC2 0.810516872 0.816196878 2.665220010 1.133529472 0.692898886
#> GGNBP2 0.764465870 0.665655185 0.563491856 0.646950977 0.738582180
#> SSBP1 0.899947891 0.884134377 0.685446450 0.717388607 1.232904173
#> TYMS 0.000000000 0.030471829 0.000000000 0.014996022 0.054933763
#> CARS 0.524668404 0.252444808 0.182078767 0.072266409 0.532220709
#> UBA5 0.141812581 0.284467365 0.095568552 0.476280315 0.211206651
#> CIR1 0.379909472 0.424529877 0.630848788 0.455162766 0.323393675
#> UBE2D1 0.255575699 0.300870854 0.975419919 0.241670396 0.349311934
#> PGM1 0.100594380 0.367340134 0.145610965 0.064950020 0.608438311
#> RRAGC 0.176781481 0.238969607 0.202900969 0.222629028 0.709476538
#> ZBP1 0.192872557 0.311900413 0.131428912 0.319986043 0.382049161
#> STX11 0.139660206 0.079099142 1.295542568 0.066297560 0.313785635
#> TMEM205 0.202570210 0.228540395 1.016096619 0.408945546 0.672613399
#> MTERFD2 0.432895675 0.378115656 0.227690632 0.686125546 0.633287714
#> PTPN7 0.439303922 0.396549483 0.096593318 0.387826652 0.520976342
#> STX18 0.107708391 0.360620444 0.134982206 0.204819834 0.703662479
#> REXO2 0.567704688 0.551292626 0.175904741 0.338349583 0.765813057
#> C19orf52 0.259194318 0.242370924 0.188378286 0.068446093 0.187550511
#> NUP54 0.201962008 0.363566235 0.054786874 0.315902318 0.279071531
#> HIST1H2BJ 0.014428260 0.033899035 0.010004485 0.038870612 0.000000000
#> MESDC2 0.351846439 0.462474423 0.348631328 0.394445597 0.796065648
#> RRM2 0.000000000 0.036351035 0.005622414 0.010169552 0.018632853
#> CMTM5 0.022028902 0.005901345 0.000000000 0.000000000 0.016731836
#> ABRACL 1.033293519 1.151128587 0.752339294 0.748874190 0.963920336
#> PACSIN2 0.145548965 0.164070925 0.278508073 0.402972134 0.166574664
#> FH 0.227097363 0.275302364 0.337272254 0.253323549 0.195792507
#> ACTB 3.763026418 4.100835665 4.528672775 3.682885392 4.344377913
#> HNRNPH3 0.866372658 0.776188922 0.459734215 0.886348042 0.705973031
#> EMB 0.532552089 0.483315843 0.275322415 0.439523181 0.796072714
#> SHOC2 0.143719985 0.316802643 0.186735301 0.513735750 0.213786263
#> KCNQ1OT1 0.406186198 0.274773360 0.100503679 0.232869945 0.072139979
#> CST7 0.396147117 0.578123544 0.109855094 0.209150610 2.581798191
#> HDAC1 0.834761525 0.678790633 0.341564413 0.560170333 0.797468681
#> WARS 0.180170157 0.261787983 0.954414782 0.276168798 0.292625265
#> ADSL 0.599195280 0.439067009 0.373595718 0.483063105 0.437742628
#> THYN1 0.607913544 0.598970160 0.421741046 0.704759660 0.442397016
#> ELOF1 0.490765600 0.517368922 0.895188896 0.483185625 0.511888901
#> DNAJC2 0.353710833 0.295341440 0.662392475 0.306803404 0.413727629
#> TMEM208 0.312730798 0.387596556 0.888933455 0.358304027 0.372389989
#> CCT2 0.584532898 0.763827518 0.278066704 0.552741234 0.594144409
#> ZNF688 0.322076936 0.356968414 0.230990766 0.300499415 0.268959797
#> OXLD1 0.650065637 0.338991229 0.329911251 0.355447312 0.306366684
#> HDAC5 0.167978010 0.103960456 0.143220376 0.245990616 0.131873520
#> RDH14 0.467834663 0.483156551 0.184642533 0.317267008 0.435914748
#> FKBP5 0.428022937 0.344130636 0.288584385 0.100988960 0.257648467
#> CDC42EP3 0.390015360 0.454394855 0.541697617 0.193547541 1.105299016
#> C21orf33 0.690238669 0.444076739 0.321505399 0.474965781 0.352899916
#> RIOK2 0.252033271 0.134513668 0.108297644 0.492271494 0.443953570
#> ECHDC1 0.350185768 0.316645168 0.890420995 0.533801481 0.431269996
#> PSMG2 0.623921322 0.726715024 0.832008686 0.423620062 0.810680797
#> NPRL2 0.216573582 0.395289863 0.071637476 0.140074882 0.364346390
#> PRDX3 0.318858316 0.806260270 0.657292376 0.444173289 0.343010546
#> WDR55 0.268353162 0.233019577 0.111102285 0.138408297 0.211801677
#> UNC45A 0.131144972 0.332709813 0.145561340 0.176375530 0.499553970
#> VPS25 0.197281401 0.246061881 0.315724007 0.271815150 0.772703212
#> ISCA2 0.419944012 0.433407718 0.502676132 0.722040890 0.295405836
#> PPIL2 0.218664332 0.141941890 0.111338454 0.064995182 0.138754660
#> DCAF5 0.168865881 0.323975950 0.183971516 0.216406856 0.310182380
#> RBM7 0.290277383 0.782754851 0.167447510 0.320537985 0.159855695
#> FAM107B 0.626557746 0.824195316 0.368464998 0.648521752 0.614493772
#> NEMF 0.671639592 0.571509064 0.137763648 0.723234261 0.475531128
#> PITPNA-AS1 0.312698497 0.417149163 0.073758890 0.253007460 0.589699694
#> GGA3 0.175938017 0.118564054 0.156450749 0.047583547 0.050831866
#> PSMB6 0.828907119 0.872113199 0.962763247 0.813206411 1.020606433
#> RNF113A 0.427112641 0.611046180 0.558749470 0.478865933 0.598630492
#> S100B 0.355944186 0.073144165 0.021221284 0.031416838 0.130619882
#> HLA-DMA 0.247139425 0.199591475 1.755948999 2.263433642 0.488938292
#> MS4A6A 0.105190774 0.101828444 2.185167488 0.082862875 0.058871975
#> GPKOW 0.115899136 0.264132204 0.089824079 0.129080783 1.108774781
#> NAT9 0.248689993 0.135101526 0.400623760 0.777058340 0.238459918
#> PRKD2 0.211621825 0.394035120 0.079719280 0.338007259 0.233397963
#> ADD1 0.372199525 0.230300393 0.340915027 0.621726051 0.363969025
#> ITPA 0.380898116 0.430818766 0.468160305 0.527698911 0.369353479
#> TNFSF13B 0.097949269 0.295658162 1.663273652 0.133857407 0.165055200
#> NSA2 0.824173940 1.154750488 0.622438181 0.785045131 0.737083683
#> NCOR2 0.032552200 0.083672503 0.634260991 0.104225588 0.098932837
#> MYCBP2 0.453543075 0.332031183 0.237216590 0.702714906 0.335875058
#> ASB8 0.335251171 0.250366060 0.173198619 0.187955467 0.505976125
#> ZNF493 0.191792062 0.100049762 0.356288709 0.215791332 0.167136627
#> HLA-DQB1 0.111717005 0.465420965 0.974064215 2.785726679 0.453508258
#> DERL1 0.307772000 0.626867346 0.336569442 0.322480709 0.827283356
#> MRPS12 0.630874820 0.509530167 0.815367793 0.460089593 0.452458581
#> PPP1R14A 0.020627323 0.000000000 0.025425960 0.870414032 0.018373076
#> UBE2Q1 0.343497693 0.064298315 0.103210089 0.037349378 0.076942659
#> CD9 0.057651921 0.041645612 0.294487377 0.158938683 0.101586941
#> NRGN 0.013076519 0.008428782 0.419584900 0.052470047 0.000000000
#> LGALS2 0.153091378 0.103010650 2.944134341 0.143962642 0.092880108
#> SURF6 0.062573343 0.381255934 0.047171014 0.094996823 0.115051171
#> SUMO3 0.638857910 0.722520180 0.891824725 1.067842008 0.705939964
#> VPS28 1.093263741 1.178755646 1.234271250 0.918338470 1.005597550
#> FAM96A 0.330701635 0.633221428 0.464578375 0.626579598 0.320900474
#> PHF14 0.450277190 0.402013586 0.445595119 0.610948166 0.415882138
#> RPUSD2 0.169608865 0.144382541 0.289964348 0.101344900 0.559248695
#> ABI3 0.323948662 0.273494147 0.792148231 0.197230451 0.747426761
#> C17orf62 0.671956615 0.510196630 0.568714772 0.561396148 0.499802124
#> GPR183 0.639934135 0.731285638 0.169751288 0.637065490 0.847827336
#> BIRC5 0.000000000 0.024341533 0.000000000 0.000000000 0.018632853
#> TSSC1 0.230154119 0.247336662 0.300025660 0.391830964 0.269484459
#> TTC14 0.466310504 0.400089470 0.108050264 0.504533044 0.405505455
#> ACD 0.231726957 0.256005431 0.070889792 0.243331795 0.342572809
#> RBM39 1.094056617 1.202198436 0.850059196 1.439086650 1.131986250
#> SH3KBP1 0.787700126 0.622051133 0.540047741 0.423178210 0.805023841
#> TAF12 0.480038458 0.733448222 0.597654310 0.331447054 0.665965402
#> KARS 0.597888907 0.936787287 0.593927719 0.688480626 0.977169893
#> LGALSL 0.005145746 0.000000000 0.005330389 0.008407707 0.000000000
#> IDO1 0.007566433 0.000000000 0.028281500 0.017381102 0.000000000
#> RPN2 0.757586130 0.923787301 0.897560344 0.746438713 0.934393945
#> ALKBH7 0.818010498 0.876064058 1.094339365 0.604770899 0.623450031
#> SLC48A1 0.236248401 0.011423917 0.193981194 0.056737448 0.014936976
#> GZMH 0.131742107 0.102952808 0.095100218 0.105486438 2.478684542
#> ZC3H15 0.641506878 0.713983206 0.679123187 0.963629982 0.728151812
#> S100A12 0.013132913 0.000000000 1.312930239 0.029451487 0.014250513
#> KDM3B 0.122439382 0.092994989 0.096695867 0.129010953 0.051717034
#> UBXN4 0.613814993 0.973299455 0.658105746 1.222199059 0.754079787
#> ACP1 0.722976873 1.010829077 0.831087796 0.839032414 0.790794547
#> FKBP2 0.513483487 0.486158484 0.536900507 0.390368304 0.597415275
#> CLNS1A 0.792347290 0.747948895 0.712449615 0.840455371 0.698742320
#> CCDC115 0.571451147 0.879279351 0.448635799 0.655419146 0.612296326
#> FEM1B 0.122848957 0.151091415 0.169176263 0.124494864 0.116537609
#> IL1B 0.103747873 0.065765827 1.267475233 0.108022079 0.100025583
#> C1QC 0.000000000 0.015363189 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> IDI1 0.557418484 0.452489018 0.305871920 0.494821774 0.589240213
#> STUB1 0.713944055 0.921152396 0.748056890 0.924357821 0.903335913
#> TMEM242 0.236176785 0.584973713 0.218556054 0.253862591 0.420779245
#> GCA 0.272779253 0.268613164 1.088231190 0.602441562 0.161164241
#> LGALS1 0.794584133 1.619191365 3.667265127 0.664772400 1.684638179
#> MMADHC 0.444615172 0.534565763 0.396807545 1.181351006 0.657553934
#> FPR1 0.041788332 0.061538254 1.400025725 0.026801336 0.048548218
#> PRPF31 0.406123987 0.558433159 0.316694590 0.373517520 0.694150366
#> TRAPPC3 0.680505011 0.618306519 0.635543587 0.481800759 0.736531771
#> RNF213 0.687370535 0.987862656 0.874296191 0.606392328 0.681417870
#> GATA2 0.007330605 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> IRF9 0.490782404 0.623998138 0.310891776 0.898261200 0.563759792
#> CHTF8 0.281634921 0.418655797 0.330554844 0.222673261 0.297566165
#> LCN2 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> GDI2 0.751475876 0.973094676 1.049988833 1.187763918 0.845956931
#> TMEM165 0.499508451 0.531622711 0.560557125 0.519318704 1.012059458
#> CD160 0.024782257 0.028598260 0.028154842 0.052236205 0.649436875
#> LRRC26 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> GADD45B 0.734313203 1.025927008 0.765917506 0.899993682 1.032255465
#> CTNNBL1 0.366317791 0.333111145 0.553395344 0.392359788 0.468611894
#> GZMK 0.570123256 0.759314540 0.087853134 0.194561454 2.520345352
#> IFIT2 0.069027780 0.152905174 0.532366316 0.714898090 0.185638608
#> FYB 1.464513434 1.493954048 1.426599053 0.267731577 0.914619634
#> CTSS 1.072932608 1.059622646 3.153657028 1.641975229 1.042643395
#> ZNF263 0.252552433 0.092846554 0.172307694 0.239930166 0.212958243
#> CLEC4C 0.000000000 0.000000000 0.012647136 0.000000000 0.000000000
#> TALDO1 0.762974731 1.171182825 2.186620894 0.885139659 0.960851874
#> CDA 0.054076206 0.091374039 1.674880359 0.030921724 0.054367612
#> CAT 0.380709542 0.372809570 0.749862651 0.657918083 0.443617384
#> RER1 0.660894191 0.764610917 0.890166407 0.850675940 0.867253605
#> TIGIT 0.220972105 0.717100994 0.034927062 0.020862763 0.986483351
#> FOLR3 0.005915966 0.022186846 1.164838232 0.000000000 0.020126871
#> KIAA0101 0.000000000 0.043526847 0.034934389 0.026126318 0.045992799
#> ENHO 0.007921536 0.018064094 0.048528999 0.000000000 0.000000000
#> PPA1 1.205140273 1.257261024 0.745568541 0.901269381 1.005283104
#> TMEM140 0.070795598 0.178216331 0.136006115 0.081707830 0.147861372
#> AATF 0.469490259 0.463706858 0.274978330 0.650773364 0.392139367
#> CHMP4A 0.880048655 1.124952409 1.285003632 1.029758244 1.150613353
#> HNRNPM 0.917624255 1.171718278 1.022145713 1.030147214 1.237917147
#> G0S2 0.073585013 0.101765880 1.253794564 0.052188840 0.050147980
#> NCF2 0.120895817 0.137420933 1.747689094 0.235955529 0.146115418
#> TOMM22 0.740780871 0.746135392 0.882404689 0.741172518 0.809196391
#> BOLA1 0.267737034 0.162032604 0.321972245 0.134159335 0.229471665
#> EIF2B1 0.586474178 0.320973359 0.283800082 0.338913007 0.307375783
#> IRF8 0.111236114 0.099424646 0.550015736 1.489832366 0.075814557
#> PARP1 0.679625312 0.491873562 0.210135319 0.876473979 0.468530353
#> SH3BP1 0.344424061 0.342122089 0.392889375 0.328361945 0.460015022
#> SNX17 0.568774033 0.722122299 0.901731596 0.846237340 0.785802359
#> VDAC3 0.600818820 0.647182617 0.478369373 0.545118112 0.794178750
#> IDH3G 0.488090874 0.618286667 1.063197217 0.660475243 0.649678589
#> GINM1 0.184803568 0.288264114 0.217779793 0.230559638 0.177621642
#> IGFBP7 0.043590526 0.028267204 0.592243650 0.019364477 0.041145229
#> ICAM2 0.772118806 1.002992867 0.886574113 0.651918049 0.867535534
#> PPP2CA 0.456990057 0.585667022 0.398764781 0.563553466 0.895406527
#> AC147651.3 0.006223934 0.008988671 0.016931425 0.000000000 0.000000000
#> SF3B5 1.286754627 1.164345783 1.751419991 1.022963260 1.250144020
#> LTB 3.054022460 3.552409959 0.888776321 3.321867130 2.686584395
#> DDT 0.617921725 0.579729247 0.849867340 1.111048600 0.793927515
#> S100A4 2.361891282 3.262642982 4.216189483 1.361292328 3.371153210
#> HLA-DRB5 0.211822485 0.346562542 2.128138999 2.648629668 0.947709325
#> TNFRSF1A 0.138903812 0.275999925 0.739009745 0.000000000 0.406993462
#> PYCARD 0.575373867 0.708960323 2.228260505 1.070562140 0.895692288
#> CD2 1.326416682 1.857419960 0.131781968 0.186275702 1.742447671
#> VMO1 0.000000000 0.000000000 0.006380014 0.000000000 0.000000000
#> CDC40 0.598820455 0.251885208 0.254367506 0.624489511 0.332323108
#> CEBPB 0.777966850 0.707085423 1.951076008 0.536676824 0.692437138
#> CLYBL 0.078297090 0.231775897 0.006451136 0.073783026 0.085784441
#> ZUFSP 0.125746947 0.081430909 0.061795477 0.155212175 0.142852069
#> FKBP3 0.491247988 0.526891255 0.192234029 0.437574286 0.466103393
#> EWSR1 0.611191473 0.937742600 0.551887908 0.746963560 0.933857388
#> CARHSP1 0.553225340 0.408890974 0.519828382 0.533170684 0.643148140
#> EIF5 0.836331940 0.851238421 1.028520008 1.016886474 0.934851586
#> MAP3K7CL 0.038569452 0.033193032 0.132717776 0.060079404 0.081089244
#> METTL23 0.569480378 0.666468718 0.380424075 0.497517874 0.541240079
#> CMTM7 0.747895629 0.810164136 0.745152191 0.585833485 0.909639649
#> AQP3 0.953930531 1.384637490 0.041437701 0.184872919 0.644938406
#> RIC3 0.656223433 0.773096930 0.049292895 0.662554377 0.234545711
#> VTI1B 0.582232006 0.408099321 0.504345608 0.403855091 0.455975699
#> MFSD10 0.420910419 0.363612221 0.262616810 0.298787021 0.843358869
#> RP11-879F14.2 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> RNF139 0.566164497 0.704296195 0.313737904 0.371575177 0.851421198
#> LY6G6F 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> PPM1N 0.070517603 0.083140032 0.011888485 0.080297796 0.144244227
#> GSTO1 0.696032585 0.921282985 1.524052301 0.504223660 0.701082260
#> COMMD10 0.165740751 0.242433204 0.168691557 0.312516084 0.216328326
#> NDUFB10 0.955302939 1.021771597 1.357720736 0.921318356 1.137563416
#> SCP2 0.677518316 0.974864361 0.809757566 0.863652773 1.026786512
#> RPL7L1 0.463029105 0.389372961 0.382295869 0.435439942 0.768021111
#> LGALS3BP 0.460138387 0.408852647 0.156734586 0.270123740 0.116579358
#> MS4A7 0.074489388 0.093578917 0.889641771 0.303128917 0.054134201
#> BSDC1 0.274240057 0.293610343 0.130758375 0.479181834 0.392214992
#> UXS1 0.488330993 0.552144718 0.103244067 0.221565744 0.208822358
#> SAT2 0.434446176 0.313350941 1.275784972 0.511912527 0.584563098
#> JAK1 0.676568921 0.908170367 0.447387089 0.674709849 0.731308640
#> DNAJA3 0.396818125 0.148701593 0.105079324 0.164284266 0.244490426
#> SCT 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> PMVK 0.412873805 0.593773450 0.674119799 0.515214990 0.417349391
#> SMIM5 0.000000000 0.000000000 0.009021098 0.000000000 0.000000000
#> RGS18 0.021638106 0.026923452 0.325476276 0.027556306 0.124069094
#> METTL3 0.170950301 0.143965130 0.116601347 0.148969226 0.483874738
#> ING5 0.177944702 0.128320385 0.073215758 0.078906024 0.345543974
#> IFI35 0.380647198 0.714739537 1.059386910 0.687403004 0.524141014
#> SRM 0.495486757 0.651206211 0.477532834 0.466329834 0.610610230
