Skip to contents

Mouse dendritic cells were stimulated with LPS, and timepoints were collected every 15 minutes. Metabolic labeling pulse with 4sU was performed 10 minutes prior to collection. Total RNA and 4sU containing RNA was collected and used to calculate transcription rates.

Usage

tx_rates

Format

matrix with 7872 genes as rows and 13 columns containing transcription rates.

Examples

tx_rates
#>                    rate at 0   rate at 15   rate at 30   rate at 45
#> NM_001001144    9.430000e+01 1.007000e+02 1.007000e+02 1.007000e+02
#> NM_001001181    1.950000e+01 1.950000e+01 1.950000e+01 1.950000e+01
#> NM_001001182    9.500000e+00 1.180000e+01 5.400000e+00 6.800000e+00
#> NM_001001321    1.469000e+02 1.469000e+02 1.469000e+02 1.470000e+02
#> NM_001001327    7.100000e+01 6.660000e+01 6.330000e+01 6.330000e+01
#> NM_001001491    2.100000e+00 2.100000e+00 2.100000e+00 2.100000e+00
#> NM_001001493    1.960000e+01 3.040000e+01 1.263000e+02 2.970000e+01
#> NM_001001495    9.000000e-01 3.000000e-01 1.000000e-01 2.000000e-01
#> NM_001001565    1.784000e+02 1.784000e+02 1.784000e+02 1.784000e+02
#> NM_001001798.p1 5.680000e+01 5.680000e+01 5.680000e+01 5.680000e+01
#> NM_001001806    2.000000e+00 7.800000e+00 1.220000e+01 1.220000e+01
#> NM_001001881    7.020000e+01 7.060000e+01 2.600000e+01 2.730000e+01
#> NM_001001882    5.639000e+02 6.299000e+02 1.066000e+02 1.158000e+02
#> NM_001001892    2.800000e+00 2.800000e+00 2.700000e+00 2.600000e+00
#> NM_001001932    8.700000e+00 8.600000e+00 4.700000e+00 4.500000e+00
#> NM_001001983    1.320000e+02 9.770000e+01 6.400000e+01 4.010000e+01
#> NM_001001984    1.540000e+01 1.560000e+01 1.760000e+01 2.280000e+01
#> NM_001002004    3.070000e+01 6.080000e+01 9.110000e+01 9.490000e+01
#> NM_001002008    4.230000e+01 2.400000e+01 1.140000e+01 9.700000e+00
#> NM_001002011    2.000000e-01 2.000000e-01 2.000000e-01 3.000000e-01
#> NM_001002268    1.922000e+02 7.220000e+01 2.860000e+01 1.340000e+01
#> NM_001002764    1.620000e+02 1.620000e+02 1.620000e+02 1.621000e+02
#> NM_001002786    3.970000e+01 3.970000e+01 3.970000e+01 3.980000e+01
#> NM_001002842    8.220000e+01 1.461000e+02 1.647000e+02 1.661000e+02
#> NM_001002895    2.220000e+01 8.280000e+01 8.280000e+01 8.280000e+01
#> NM_001002927    3.627000e+02 3.597000e+02 3.105000e+02 1.062000e+02
#> NM_001002929    7.170000e+01 7.170000e+01 7.170000e+01 7.170000e+01
#> NM_001003717    5.600000e+00 4.900000e+00 3.700000e+00 2.600000e+00
#> NM_001003719    8.180000e+01 4.380000e+01 2.550000e+01 2.460000e+01
#> NM_001003898    4.000000e+00 4.100000e+00 4.200000e+00 4.500000e+00
#> NM_001003908    2.900000e+00 2.900000e+00 2.900000e+00 2.900000e+00
#> NM_001003909    2.393000e+02 1.955000e+02 1.481000e+02 1.044000e+02
#> NM_001003910    8.850000e+01 8.850000e+01 8.850000e+01 8.850000e+01
#> NM_001003912    5.320000e+01 4.130000e+01 3.080000e+01 2.230000e+01
#> NM_001003913    1.701000e+02 1.696000e+02 1.684000e+02 1.655000e+02
#> NM_001003917    2.510000e+01 1.970000e+01 1.690000e+01 1.730000e+01
#> NM_001003918    1.210000e+01 1.200000e+01 1.200000e+01 1.190000e+01
#> NM_001003919    2.681000e+02 2.535000e+02 2.383000e+02 2.226000e+02
#> NM_001003933    2.920000e+01 2.920000e+01 2.910000e+01 2.900000e+01
#> NM_001003948    6.200000e+00 6.700000e+00 7.500000e+00 8.600000e+00
#> NM_001003949    5.360000e+01 5.270000e+01 5.180000e+01 5.100000e+01
#> NM_001003950    1.989000e+02 1.642000e+02 1.266000e+02 1.006000e+02
#> NM_001003953    1.639400e+03 1.639400e+03 1.639400e+03 1.570000e+03
#> NM_001003955    2.080000e+01 6.980000e+01 1.390000e+02 1.539000e+02
#> NM_001003971    3.388000e+02 3.578000e+02 3.896000e+02 4.405000e+02
#> NM_001004066    1.200000e+01 2.230000e+01 2.059000e+02 1.287000e+02
#> NM_001004142    1.145000e+02 1.146000e+02 1.149000e+02 1.329000e+02
#> NM_001004143    8.830000e+01 8.290000e+01 7.570000e+01 6.720000e+01
#> NM_001004144    1.214000e+02 1.151000e+02 1.071000e+02 9.780000e+01
#> NM_001004149    7.967000e+02 4.232000e+02 2.062000e+02 1.994000e+02
#> NM_001004157    1.056000e+02 9.630000e+01 8.840000e+01 8.190000e+01
#> NM_001004164    2.665000e+02 2.665000e+02 2.665000e+02 2.665000e+02
#> NM_001004174    2.440000e+01 3.000000e-01 3.000000e-01 3.000000e-01
#> NM_001004185    8.450000e+01 6.330000e+01 4.470000e+01 3.140000e+01
#> NM_001004359    7.100000e+01 2.045000e+02 2.045000e+02 2.045000e+02
#> NM_001004363    6.600000e+01 4.080000e+01 3.810000e+01 8.090000e+01
#> NM_001004364    3.080000e+01 2.790000e+01 2.660000e+01 2.930000e+01
#> NM_001004435    9.300000e+00 9.500000e+00 9.800000e+00 1.010000e+01
#> NM_001004436    1.310000e+01 1.220000e+01 1.110000e+01 9.900000e+00
#> NM_001004721    1.538000e+02 1.537000e+02 1.535000e+02 1.531000e+02
#> NM_001005223    2.531437e+05 1.679000e+02 2.220000e+01 2.210000e+01
#> NM_001005247    1.316000e+02 1.316000e+02 1.315000e+02 1.282000e+02
#> NM_001005331.p1 1.230000e+01 1.200000e+01 1.050000e+01 9.000000e+00
#> NM_001005421    4.060000e+01 3.930000e+01 8.100000e+01 1.075000e+02
#> NM_001005423    2.331000e+02 5.410000e+01 1.710000e+01 1.160000e+01
#> NM_001005507    1.980000e+01 1.900000e+01 1.780000e+01 1.620000e+01
#> NM_001005508    3.500000e+00 1.300000e+01 1.620000e+01 1.560000e+01
#> NM_001005509    2.800000e+00 2.700000e+00 2.600000e+00 2.500000e+00
#> NM_001005510    7.165000e+02 4.220000e+02 5.970000e+01 4.190000e+01
#> NM_001005525    5.300000e+00 5.300000e+00 5.300000e+00 5.300000e+00
#> NM_001005767    1.050000e+01 1.120000e+01 1.470000e+01 1.720000e+01
#> NM_001005847    5.550000e+01 5.950000e+01 6.440000e+01 7.020000e+01
#> NM_001005863    1.761000e+02 1.761000e+02 1.761000e+02 1.761000e+02
#> NM_001005868    2.160000e+01 2.160000e+01 4.000000e+00 4.000000e+00
#> NM_001007465    1.066000e+02 1.061000e+02 4.200000e+00 4.100000e+00
#> NM_001007567    5.070000e+01 5.220000e+01 5.290000e+01 4.880000e+01
#> NM_001007571    4.700000e+00 9.000000e-01 3.800000e+00 4.600000e+00
#> NM_001007578    1.183000e+02 1.181000e+02 1.141000e+02 7.090000e+01
#> NM_001007581    6.480000e+01 6.480000e+01 6.480000e+01 6.480000e+01
#> NM_001007589    8.400000e+00 9.000000e+00 9.800000e+00 1.060000e+01
#> NM_001008233    2.892500e+03 4.883000e+02 8.780000e+01 2.250000e+01
#> NM_001008421.p1 6.610000e+01 4.290000e+01 3.250000e+01 2.900000e+01
#> NM_001008422    2.970000e+01 8.440000e+01 8.430000e+01 7.030000e+01
#> NM_001008425    4.290000e+01 4.290000e+01 4.290000e+01 4.290000e+01
#> NM_001008497    5.200000e+00 4.800000e+00 4.500000e+00 4.200000e+00
#> NM_001008506    7.640000e+01 7.580000e+01 7.080000e+01 5.690000e+01
#> NM_001008542    1.852000e+02 1.135000e+02 5.430000e+01 2.930000e+01
#> NM_001008549    4.470000e+01 4.470000e+01 4.470000e+01 4.470000e+01
#> NM_001008550    1.702000e+02 1.698000e+02 1.686000e+02 1.633000e+02
#> NM_001008700    4.200000e+00 4.200000e+00 8.400000e+00 9.400000e+00
#> NM_001008702    1.470000e+01 3.700000e+00 2.100000e+00 2.200000e+00
#> NM_001008705    7.900000e+00 7.900000e+00 7.900000e+00 7.900000e+00
#> NM_001009573    3.940000e+01 3.940000e+01 3.940000e+01 3.940000e+01
#> NM_001009818    1.170000e+01 9.900000e+00 8.300000e+00 7.200000e+00
#> NM_001009927.p1 1.247000e+02 1.238000e+02 1.217000e+02 1.165000e+02
#> NM_001009935    4.000000e-01 5.000000e-01 2.800000e+00 2.900000e+00
#> NM_001009947    6.000000e+01 6.000000e+01 6.000000e+01 6.000000e+01
#> NM_001009949    3.200000e+01 2.520000e+01 1.980000e+01 1.620000e+01
#> NM_001009951    6.540000e+01 8.620000e+01 1.191000e+02 1.592000e+02
#> NM_001010825    1.913000e+02 1.913000e+02 1.913000e+02 1.913000e+02
#> NM_001010930    1.149800e+03 8.600000e+00 2.010000e+01 2.150000e+01
#> NM_001012273    7.900000e+00 7.900000e+00 7.900000e+00 8.500000e+00
#> NM_001012309.p1 3.210000e+01 1.170000e+01 1.170000e+01 1.170000e+01
#> NM_001012330    2.100000e+00 2.130000e+01 3.200000e+00 3.000000e+00
#> NM_001012400    2.441000e+02 2.217000e+02 1.992000e+02 1.771000e+02
#> NM_001012518    4.210000e+01 3.850000e+01 3.380000e+01 3.810000e+01
#> NM_001012638    1.514000e+02 1.483000e+02 1.444000e+02 1.397000e+02
#> NM_001013012    1.210000e+01 2.550000e+01 2.550000e+01 2.550000e+01
#> NM_001013025    7.790000e+01 7.790000e+01 7.790000e+01 7.790000e+01
#> NM_001013026    1.068000e+02 1.068000e+02 1.425000e+02 3.740000e+02
#> NM_001013256    1.480000e+02 1.480000e+02 1.480000e+02 1.480000e+02
#> NM_001013365    9.300000e+00 1.200000e+00 1.700000e+00 3.000000e+00
#> NM_001013366    9.500000e+00 9.300000e+00 9.100000e+00 8.900000e+00
#> NM_001013367    2.288000e+02 1.763000e+02 1.341000e+02 1.052000e+02
#> NM_001013368    1.790000e+01 1.310000e+01 9.200000e+00 6.800000e+00
#> NM_001013369    3.732000e+02 3.387000e+02 2.447000e+02 1.151000e+02
#> NM_001013371    5.667000e+02 1.923000e+02 6.540000e+01 2.310000e+01
#> NM_001013374    3.800000e+01 6.293000e+02 6.081000e+02 5.723000e+02
#> NM_001013375    2.280000e+01 5.200000e+00 5.400000e+00 6.500000e+00
#> NM_001013378    1.850000e+01 2.660000e+01 5.900000e+01 1.499000e+02
#> NM_001013380    1.460000e+01 3.280000e+01 7.340000e+01 7.100000e+01
#> NM_001013387    6.510000e+01 1.501000e+02 1.501000e+02 1.501000e+02
#> NM_001013389    4.110000e+01 5.910000e+01 1.204000e+02 2.287000e+02
#> NM_001013391    1.680000e+01 1.760000e+01 1.900000e+01 2.160000e+01
#> NM_001013414    1.424000e+02 1.667000e+02 1.960000e+02 2.232000e+02
#> NM_001013577    3.010000e+01 3.930000e+01 6.260000e+01 6.260000e+01
#> NM_001013608    1.597000e+02 1.597000e+02 1.597000e+02 1.597000e+02
#> NM_001013779    1.430000e+01 1.410000e+01 7.600000e+00 7.200000e+00
#> NM_001013786    1.060000e+01 3.040000e+01 3.630000e+01 3.630000e+01
#> NM_001013792    1.740000e+01 1.740000e+01 1.740000e+01 1.740000e+01
#> NM_001013806    6.290000e+01 3.650000e+01 1.990000e+01 1.910000e+01
#> NM_001013813    9.310000e+01 9.010000e+01 8.720000e+01 8.450000e+01
#> NM_001013817    4.180000e+01 4.160000e+01 3.430000e+01 8.100000e+00
#> NM_001014390    1.650000e+01 1.500000e+01 2.500000e+00 2.300000e+00
#> NM_001014973    3.490000e+01 3.480000e+01 3.470000e+01 3.440000e+01
#> NM_001014974    1.476000e+02 1.476000e+02 1.476000e+02 1.475000e+02
#> NM_001014976    1.480000e+02 1.480000e+02 1.480000e+02 1.484000e+02
#> NM_001014981    1.282000e+02 1.282000e+02 1.282000e+02 1.282000e+02
#> NM_001014996    2.721000e+02 2.721000e+02 2.721000e+02 2.721000e+02
#> NM_001015099    2.180000e+01 1.490000e+01 5.500000e+00 3.520000e+01
#> NM_001015507    6.800000e+01 8.120000e+01 8.600000e+00 1.710000e+01
#> NM_001017426    3.910000e+01 5.440000e+01 1.000000e+00 1.500000e+00
#> NM_001017429    2.100000e+00 1.300000e+00 1.000000e+00 1.500000e+00
#> NM_001017959    2.110000e+01 2.110000e+01 2.100000e+01 2.070000e+01
#> NM_001017966    1.040000e+01 2.460000e+01 7.990000e+01 1.404000e+02
#> NM_001017968    3.430000e+01 3.430000e+01 3.430000e+01 3.180000e+01
#> NM_001018042    5.600000e+00 6.300000e+00 1.670000e+01 2.440000e+01
#> NM_001024205    1.400000e+01 1.250000e+01 1.040000e+01 8.100000e+00
#> NM_001024206    1.840000e+01 9.980000e+01 2.048000e+02 1.498000e+02
#> NM_001024385    2.651000e+02 2.650000e+02 2.630000e+02 2.349000e+02
#> NM_001024458    1.931000e+02 1.440000e+02 1.081000e+02 8.210000e+01
#> NM_001024504.p1 1.664000e+02 1.530000e+02 1.383000e+02 1.230000e+02
#> NM_001024508    3.470000e+01 3.480000e+01 3.490000e+01 3.520000e+01
#> NM_001024512    1.724000e+02 1.724000e+02 1.723000e+02 1.722000e+02
#> NM_001024604    2.043000e+02 7.380000e+01 3.600000e+01 4.250000e+01
#> NM_001024606    9.395000e+02 9.395000e+02 9.382000e+02 6.012000e+02
#> NM_001024616    3.640000e+01 8.130000e+01 8.580000e+01 8.590000e+01
#> NM_001024622    1.510000e+01 1.510000e+01 1.510000e+01 1.500000e+01
#> NM_001024624    2.215000e+02 2.013000e+02 1.662000e+02 1.197000e+02
#> NM_001024726    4.760000e+01 4.760000e+01 4.760000e+01 4.750000e+01
#> NM_001024806    2.580000e+01 2.590000e+01 2.600000e+01 2.650000e+01
#> NM_001024846    4.500000e+00 4.400000e+00 4.200000e+00 4.100000e+00
#> NM_001024853    5.220000e+01 6.980000e+01 9.780000e+01 9.110000e+01
#> NM_001024910    7.630000e+01 6.990000e+01 6.260000e+01 5.730000e+01
#> NM_001024917    1.501000e+02 1.501000e+02 1.501000e+02 1.501000e+02
#> NM_001024919    4.150000e+01 4.150000e+01 4.140000e+01 3.390000e+01
#> NM_001024920    6.610000e+01 6.630000e+01 6.670000e+01 6.680000e+01
#> NM_001024922    2.235000e+02 1.371000e+02 8.630000e+01 5.730000e+01
#> NM_001024932    3.600000e+00 3.600000e+00 4.800000e+00 6.800000e+00
#> NM_001024945    9.210000e+01 8.460000e+01 7.650000e+01 6.820000e+01
#> NM_001024952    1.280000e+01 1.280000e+01 1.290000e+01 1.290000e+01
#> NM_001025067    1.655000e+02 1.498000e+02 1.202000e+02 8.500000e+01
#> NM_001025093    3.260000e+01 3.040000e+01 2.830000e+01 2.630000e+01
#> NM_001025102    2.070000e+01 4.530000e+01 8.350000e+01 7.580000e+01
#> NM_001025103    2.110000e+01 2.110000e+01 2.110000e+01 3.750000e+01
#> NM_001025156    7.900000e+01 6.130000e+01 4.480000e+01 3.210000e+01
#> NM_001025208.p1 1.630000e+01 1.640000e+01 1.660000e+01 1.720000e+01
#> NM_001025208.p2 2.000000e+00 2.000000e+00 2.000000e+00 2.500000e+00
#> NM_001025246.p1 5.394300e+03 4.013400e+03 2.281700e+03 1.009100e+03
#> NM_001025250    3.070000e+01 3.070000e+01 3.070000e+01 3.070000e+01
#> NM_001025263    5.090000e+01 5.100000e+01 5.120000e+01 5.180000e+01
#> NM_001025307    5.000000e+01 4.150000e+01 3.280000e+01 2.500000e+01
#> NM_001025309    5.820000e+01 5.820000e+01 5.820000e+01 5.820000e+01
#> NM_001025311    0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> NM_001025312    1.890000e+01 1.900000e+01 1.900000e+01 1.920000e+01
#> NM_001025313    7.900000e+00 6.800000e+00 5.000000e+00 3.300000e+00
#> NM_001025360    5.080000e+01 5.190000e+01 5.310000e+01 5.150000e+01
#> NM_001025365    1.822000e+02 1.822000e+02 1.822000e+02 1.820000e+02
#> NM_001025373    8.950000e+01 8.950000e+01 8.950000e+01 8.950000e+01
#> NM_001025391    1.887000e+02 1.945000e+02 2.029000e+02 2.151000e+02
#> NM_001025392    5.800000e+00 6.000000e+00 6.800000e+00 7.000000e+00
#> NM_001025395    6.301000e+02 2.004000e+02 6.460000e+01 2.470000e+01
#> NM_001025426.p1 1.446000e+02 9.520000e+01 6.080000e+01 8.260000e+01
#> NM_001025427    2.800000e+01 2.800000e+01 2.800000e+01 2.800000e+01
#> NM_001025432    2.680000e+01 1.700000e+01 1.100000e+01 1.130000e+01
#> NM_001025438    2.710000e+01 2.710000e+01 2.710000e+01 2.710000e+01
#> NM_001025444    4.450000e+01 4.450000e+01 4.450000e+01 4.450000e+01
#> NM_001025562    3.580000e+01 3.580000e+01 3.580000e+01 3.580000e+01
#> NM_001025572    7.560000e+01 7.470000e+01 7.160000e+01 6.230000e+01
#> NM_001025582    7.500000e+00 2.230000e+01 2.200000e+01 2.060000e+01
#> NM_001025586    5.130000e+01 5.230000e+01 5.360000e+01 5.530000e+01
#> NM_001025594    4.800000e+01 4.540000e+01 3.290000e+01 1.990000e+01
#> NM_001025597    9.400000e+00 9.100000e+00 8.700000e+00 9.000000e+00
#> NM_001025599    4.290000e+01 4.290000e+01 4.240000e+01 3.450000e+01
#> NM_001025602    0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> NM_001025606    7.720000e+01 5.480000e+01 3.840000e+01 2.710000e+01
#> NM_001025608    2.750000e+01 2.560000e+01 2.380000e+01 2.210000e+01
#> NM_001025610    1.206000e+02 1.206000e+02 7.540000e+01 7.550000e+01
#> NM_001025613    5.702000e+02 2.634000e+02 1.246000e+02 6.270000e+01
#> NM_001025615    4.900000e+00 3.900000e+00 3.100000e+00 2.900000e+00
#> NM_001025617    4.400000e+00 9.400000e+00 9.500000e+00 9.500000e+00
#> NM_001025779    3.240000e+01 3.250000e+01 1.486000e+02 1.639000e+02
#> NM_001025947    1.810000e+01 1.880000e+01 1.880000e+01 1.880000e+01
#> NM_001026211    7.080000e+01 7.030000e+01 6.940000e+01 6.780000e+01
#> NM_001029837    1.100000e+01 1.420000e+01 1.980000e+01 2.830000e+01
#> NM_001029841    3.500000e+00 3.600000e+00 1.570000e+01 3.040000e+01
#> NM_001029842    5.270000e+01 5.270000e+01 5.270000e+01 5.270000e+01
#> NM_001029843    4.230000e+01 4.740000e+01 5.300000e+01 5.780000e+01
#> NM_001029856    1.387000e+02 6.480000e+01 2.050000e+01 2.060000e+01
#> NM_001029876    1.141000e+02 1.141000e+02 1.141000e+02 1.141000e+02
#> NM_001029889    7.650000e+01 7.700000e+01 7.770000e+01 7.840000e+01
#> NM_001029934    4.670000e+01 4.670000e+01 4.670000e+01 4.670000e+01
#> NM_001029936    3.600000e+01 3.600000e+01 5.800000e+00 5.500000e+00
#> NM_001029938    1.341000e+02 1.539000e+02 1.785000e+02 2.015000e+02
#> NM_001029979    4.300000e+00 6.700000e+00 1.040000e+01 1.130000e+01
#> NM_001029982    3.910000e+01 3.640000e+01 3.350000e+01 3.080000e+01
#> NM_001029983.p1 1.517000e+02 1.302000e+02 1.094000e+02 9.080000e+01
#> NM_001029984    3.680000e+01 3.680000e+01 3.680000e+01 3.680000e+01
#> NM_001029990    6.110000e+01 6.820000e+01 7.780000e+01 8.820000e+01
#> NM_001029993    2.970000e+01 2.940000e+01 2.900000e+01 2.850000e+01
#> NM_001030014    1.667000e+02 2.980000e+02 2.772000e+02 2.037000e+02
#> NM_001031667    1.206000e+02 1.087000e+02 9.670000e+01 8.510000e+01
#> NM_001031808    1.330000e+01 1.330000e+01 1.330000e+01 1.340000e+01
#> NM_001031814    2.120000e+01 2.080000e+01 2.010000e+01 1.900000e+01
#> NM_001033122    2.600000e+00 2.600000e+00 2.600000e+00 2.600000e+00
#> NM_001033132    9.800000e+00 7.200000e+00 5.587000e+02 2.540000e+02
#> NM_001033135.p1 1.500000e+00 1.800000e+00 9.000000e-01 1.200000e+00
#> NM_001033136    7.850000e+01 7.400000e+01 6.660000e+01 4.990000e+01
#> NM_001033139    2.144000e+02 9.060000e+01 1.560000e+01 1.110000e+01
#> NM_001033142    3.390000e+01 6.160000e+01 2.401000e+02 2.367000e+02
#> NM_001033150    2.530000e+01 3.640000e+01 3.650000e+01 3.650000e+01
#> NM_001033155    1.770000e+01 1.930000e+01 2.130000e+01 2.360000e+01
#> NM_001033156    2.970000e+01 2.900000e+01 2.810000e+01 2.710000e+01
#> NM_001033159    5.590000e+01 5.580000e+01 5.560000e+01 5.520000e+01
#> NM_001033161    7.280000e+01 7.280000e+01 7.280000e+01 7.280000e+01
#> NM_001033164    3.490000e+01 2.030000e+02 2.396000e+02 2.403000e+02
#> NM_001033165    4.156000e+02 4.147000e+02 4.094000e+02 2.658000e+02
#> NM_001033166    4.501000e+02 4.500000e+00 1.280000e+01 1.830000e+01
#> NM_001033167.p1 9.740000e+01 9.790000e+01 4.260000e+01 3.140000e+01
#> NM_001033173    1.216000e+02 1.035000e+02 7.920000e+01 5.960000e+01
#> NM_001033174    3.680000e+01 3.670000e+01 3.150000e+01 3.110000e+01
#> NM_001033192    7.620000e+01 7.570000e+01 7.500000e+01 7.350000e+01
#> NM_001033194    7.290000e+01 7.090000e+01 6.870000e+01 6.610000e+01
#> NM_001033196    3.180000e+01 1.990000e+01 1.260000e+01 8.000000e+00
#> NM_001033201    8.390000e+01 8.390000e+01 8.390000e+01 8.390000e+01
#> NM_001033207    1.256000e+02 9.240000e+01 6.470000e+01 4.380000e+01
#> NM_001033213    5.510000e+01 5.510000e+01 5.510000e+01 5.510000e+01
#> NM_001033219    3.860000e+01 3.860000e+01 3.860000e+01 3.870000e+01
#> NM_001033222    1.980000e+01 2.350000e+01 2.730000e+01 2.940000e+01
#> NM_001033225    2.940000e+01 5.000000e-01 7.000000e-01 1.000000e+00
#> NM_001033228    1.720000e+01 1.100000e+01 6.900000e+00 7.200000e+00
#> NM_001033231    7.640000e+01 7.640000e+01 7.640000e+01 7.640000e+01
#> NM_001033236    6.250000e+01 6.250000e+01 6.240000e+01 6.230000e+01
#> NM_001033237    8.200000e+01 7.690000e+01 7.130000e+01 7.180000e+01
#> NM_001033238    2.920000e+01 2.850000e+01 1.260000e+01 1.260000e+01
#> NM_001033242    1.140000e+01 1.000000e+01 6.100000e+00 4.600000e+00
#> NM_001033245    9.710000e+01 7.030000e+01 5.050000e+01 3.630000e+01
#> NM_001033256    3.840000e+01 3.640000e+01 3.280000e+01 2.730000e+01
#> NM_001033259    2.829000e+02 2.829000e+02 2.829000e+02 2.829000e+02
#> NM_001033261    9.600000e+00 5.600000e+00 5.400000e+00 5.400000e+00
#> NM_001033268    1.150000e+01 1.020000e+01 8.600000e+00 1.740000e+01
#> NM_001033270    6.280000e+01 6.430000e+01 6.650000e+01 6.960000e+01
#> NM_001033271    3.800000e+00 7.400000e+00 1.510000e+01 1.380000e+01
#> NM_001033272    2.106000e+02 1.749000e+02 2.400000e+00 7.000000e-01
#> NM_001033273    0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
#> NM_001033274    1.470000e+01 1.470000e+01 1.470000e+01 1.470000e+01
#> NM_001033275    4.740000e+01 4.430000e+01 4.090000e+01 3.750000e+01
#> NM_001033276    7.710000e+01 7.710000e+01 7.710000e+01 7.690000e+01
#> NM_001033277    7.600000e+01 7.570000e+01 7.490000e+01 7.350000e+01
#> NM_001033279    2.080000e+01 2.050000e+01 1.980000e+01 1.870000e+01
#> NM_001033285    3.006000e+02 1.882000e+02 1.185000e+02 8.580000e+01
#> NM_001033290    7.310000e+01 5.720000e+01 2.620000e+01 3.340000e+01
#> NM_001033291    4.810000e+01 4.810000e+01 4.810000e+01 4.810000e+01
#> NM_001033293    7.900000e+00 1.186000e+02 3.216000e+02 3.304000e+02
#> NM_001033294    5.620000e+01 1.091000e+02 6.222000e+02 5.281000e+02
#> NM_001033297    2.330000e+01 2.230000e+01 2.090000e+01 2.290000e+01
#> NM_001033300    8.310000e+01 6.890000e+01 5.760000e+01 4.880000e+01
#> NM_001033305    3.040000e+01 3.040000e+01 3.040000e+01 3.040000e+01
#> NM_001033306    1.302000e+02 1.302000e+02 1.302000e+02 1.303000e+02
#> NM_001033308    5.700000e+00 5.500000e+00 5.100000e+00 1.410000e+01
#> NM_001033310    3.780000e+01 3.520000e+01 3.200000e+01 2.820000e+01
#> NM_001033312    3.752000e+02 3.701000e+02 3.566000e+02 3.241000e+02
#> NM_001033313    3.060000e+01 6.900000e+00 6.900000e+00 6.800000e+00
#> NM_001033314    1.018000e+02 3.250000e+02 3.466000e+02 3.469000e+02
#> NM_001033319    1.586000e+02 1.508000e+02 1.221000e+02 6.580000e+01
#> NM_001033331    1.720000e+01 1.710000e+01 1.700000e+01 1.670000e+01
#> NM_001033336    1.953000e+02 1.510000e+02 1.190000e+02 1.190000e+02
#> NM_001033339    9.700000e+01 3.940000e+01 1.560000e+01 9.500000e+00
#> NM_001033341    8.530000e+01 1.189000e+02 1.880000e+01 2.740000e+01
#> NM_001033342    2.496000e+02 2.560000e+02 3.200000e+01 9.300000e+00
#> NM_001033348    6.020000e+01 5.360000e+01 4.530000e+01 3.740000e+01
#> NM_001033352    4.060000e+01 1.446000e+02 2.137000e+02 2.190000e+02
#> NM_001033355    3.350000e+01 3.350000e+01 3.350000e+01 3.350000e+01
#> NM_001033362    3.690000e+01 1.800000e+01 6.600000e+00 6.400000e+00
#> NM_001033367    4.830000e+01 5.490000e+01 6.500000e+00 7.700000e+00
#> NM_001033375    1.630000e+01 1.580000e+01 1.440000e+01 1.170000e+01
#> NM_001033379    9.910000e+01 8.810000e+01 7.960000e+01 2.657000e+02
#> NM_001033389    4.300000e+01 8.470000e+01 1.582000e+02 1.645000e+02
#> NM_001033391    1.984000e+02 1.984000e+02 1.984000e+02 1.984000e+02
#> NM_001033393    8.620000e+01 1.863000e+02 1.863000e+02 1.863000e+02
#> NM_001033399    1.445000e+02 1.445000e+02 1.445000e+02 1.445000e+02
#> NM_001033405    3.940000e+01 1.182000e+02 1.182000e+02 1.182000e+02
#> NM_001033420    5.640000e+01 4.290000e+01 3.280000e+01 2.900000e+01
#> NM_001033422    5.670000e+01 3.590000e+01 1.870000e+01 1.280000e+01
#> NM_001033430    8.100000e+00 5.600000e+00 3.100000e+00 2.500000e+00
#> NM_001033432    7.550000e+01 2.390000e+01 8.600000e+00 8.600000e+00
#> NM_001033435    2.641000e+02 2.448000e+02 2.262000e+02 2.086000e+02
#> NM_001033439    3.910000e+01 3.910000e+01 3.910000e+01 3.910000e+01
#> NM_001033441    1.182000e+02 1.182000e+02 1.178000e+02 1.146000e+02
#> NM_001033442.p1 4.164000e+02 3.418000e+02 1.204000e+02 2.900000e+01
#> NM_001033448    8.500000e+00 1.707000e+02 7.766000e+02 2.357000e+02
#> NM_001033451    4.450000e+01 4.450000e+01 4.450000e+01 4.180000e+01
#> NM_001033453    7.410000e+01 7.270000e+01 7.130000e+01 6.930000e+01
#> NM_001033457    1.980000e+01 2.900000e+01 3.600000e+01 2.350000e+01
#> NM_001033463    9.200000e+00 3.100000e+00 3.200000e+00 3.500000e+00
#> NM_001033472    1.420000e+02 9.930000e+01 5.170000e+01 3.340000e+01
#> NM_001033475    5.144000e+02 3.466000e+02 2.354000e+02 1.618000e+02
#> NM_001033484    5.240000e+01 5.240000e+01 5.250000e+01 5.260000e+01
#> NM_001033490    2.420000e+01 5.984000e+02 1.289000e+02 6.760000e+01
#> NM_001033496    8.608930e+04 1.611370e+04 3.063900e+03 6.343000e+02
#> NM_001033525    1.310000e+01 1.430000e+01 1.580000e+01 1.750000e+01
#> NM_001033528    7.130000e+01 7.160000e+01 7.280000e+01 7.640000e+01
#> NM_001033532    1.938000e+02 1.938000e+02 1.939000e+02 1.940000e+02
#> NM_001033534    3.982000e+02 1.979000e+02 2.650000e+01 1.310000e+01
#> NM_001033535    6.300000e+00 5.400000e+00 9.900000e+00 2.610000e+01
